<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Matematica applicata al poker</title>
	<atom:link href="http://www.viveredipoker.com/category/matematica-nel-poker-texas-holdem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viveredipoker.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://www.viveredipoker.com</link>
  <url>http://www.viveredipoker.com/favicon.ico</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Percentuali di vittoria prima del flop</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/percentuali-di-vittoria-prima-del-flop/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/percentuali-di-vittoria-prima-del-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Calcolare le probabilità (percentuali) di vittoria di due mani pre-flop è un&#8217;impresa non facilissima senza la calcolatrice e richiede una certa dose di esperienza; come fare quindi per riuscire a stabilire al volo al tavolo chi ha più possibilità di uscire vivo da una mano?

Supponendo di essere in una situazione di uno contro uno, noi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/percentuali-di-vittoria-prima-del-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare il valore matematico della propria mano</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/valore-matematico-della-propria-mano/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/valore-matematico-della-propria-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Eccovi un metodo per principianti piuttosto semplice per stabilire se le carte che avete in mano sono giocabili o meno. Basta saper fare le addizioni!
Premessa: quello di seguito è un metodo facile per avere un&#8217;idea generica (e numerica) della mano che potreste giocare. E&#8217; chiaramente un metodo rivolto a chi è entrato nel mondo del Texas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/valore-matematico-della-propria-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilità di migliorare la propria mano al flop</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/probabilita-di-aumentare-la-propria-mano-al-flop/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/probabilita-di-aumentare-la-propria-mano-al-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Un po di numeri e percentuali che ci indicano come potremmo chiudere punto al flop.

ABBIAMO COPPIA IN MANO
Chiudere un tris: 12,24%   ( 1 su 8 )
A K
Pescare un altro A o K: 36,7&#8242;%   ( 1 su 3 )
DUE CARTE A COLORE
Pescare il Colore: 0,84%   ( 1 su 130 )
DUE CARTE A COLORE
Avere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/probabilita-di-aumentare-la-propria-mano-al-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilità e percentuali delle carte servite</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/probabilita-e-percentuali-delle-carte-servite/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/probabilita-e-percentuali-delle-carte-servite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Eccovi un po&#8217; di numeri che ci indicano statisticamente le combinazioni che potremmo avere in mano.

A A
0,45%&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.1 mano ogni 221
 
K K
0,45%&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.1 mano ogni 221
 
COPPIA ALTA  10 10  -  J J  -  Q Q
1,36%&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.1 mano ogni 73
 
QUALSIASI  ALTRA COPPIA
5,88%&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.1 mano ogni 16
 
A K a colore
0,30%&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.1 mano ogni 331
 
A K non a colore
0,90%&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.1 mano ogni 110
 
A Q [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/probabilita-e-percentuali-delle-carte-servite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo delle probabilità</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/calcolo-delle-probabilita-2/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/calcolo-delle-probabilita-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 06:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo software, ovviamente gratis per il calcolo delle probabilità nel Poker Texas Hold&#8217;em e altre varianti del Poker. Assolutamente da provare!


 
Poker odds calculator provided by PokerListings.com &#8211; your no.1 source of up-to-date on line poker information. Try our real-time online poker freeroll schedule and find the best places to play free online poker.





		
			Manda email con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/calcolo-delle-probabilita-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La matematica applicata al Poker</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/la-matematica-applicata-al-poker/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/la-matematica-applicata-al-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 07:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Oltre alle valutazioni su come andrebbero gestite le varie mani, ci sembra di grande aiuto per la tecnica di gioco sapere, anche solo per pura conoscenza, cosa ci suggerisce la matematica riguardo alle carte personali prima del flop.


&#8230;E qui ci dà una mano il grande David Sklansky, che grazie alle sue abilità statistiche abbinate al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/la-matematica-applicata-al-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo delle probabilità</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/calcolo-delle-probabilita/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/calcolo-delle-probabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Una componente molto importante nel Texas Holdem è il saper calcolare quante sono le probabilità che esca una determinata carta o una combinazione.
 
Siccome non possiamo stare al tavolo con una calcolatrice ad esaminare le percentuali, vi insegneremo un piccolo trucco per avere un&#8217;idea quantomeno approssimativa delle nostre ODDS (probabilità).
La prima cosa da tener presente è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/calcolo-delle-probabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentuali di vincita negli Heads Up</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/percentuali-di-vincita-negli-heads-up/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/percentuali-di-vincita-negli-heads-up/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Eccovi snocciolati un po di numeri e percentuali per calcolare le probabilità di vincita in un testa a testa.

Per avere un&#8217;idea di come cambino i valori delle mani durante gli heads up, eccovi un esempio di alcune percentuali di vincita allo show-down rispetto alle carte che avete.
Tenete presente che comunque sono valori relativi e arrotondati, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/percentuali-di-vincita-negli-heads-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
