<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tabelle Poker</title>
	<atom:link href="http://www.viveredipoker.com/category/tabelle-poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viveredipoker.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://www.viveredipoker.com</link>
  <url>http://www.viveredipoker.com/favicon.ico</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Gli avversari di A-A</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/gli-avversari-di-a-a/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/gli-avversari-di-a-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Gli American Airlines sono le carte più desiderate del Poker Texas Hold&#8217;em, ma quante volte ci sono &#8220;scoppiate&#8221;? Un piccolo ripassino sulla sue effettiva &#8220;potenza di fuoco&#8221; non ci fa male. 

Trovarsi gli AA tra le mani è sempre bello, ma è meglio evitare di giocare slow play (senza rilanciare) e ora vi spieghiamo perchè.
I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/gli-avversari-di-a-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 percentuali sul poker da ricordare</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/20-percentuali-sul-poker-da-ricordare/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/20-percentuali-sul-poker-da-ricordare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 05:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[La varianza (o &#8220;sfiga&#8221; se preferite) è sempre in agguato, ma saper calcolare le probabilità ci aiuta ad arginare almeno in parte il ruolo della sorte nel Poker.
Eccovi quindi un piccolo vademecum da tenere sempre presente durante una partita.

1- Scale
Con una bliaterale al flop abbiamo il 31,5% di probabilità di chiudere scala al river
2- Scale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/20-percentuali-sul-poker-da-ricordare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentuali di vittoria prima del flop</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/percentuali-di-vittoria-prima-del-flop/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/percentuali-di-vittoria-prima-del-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Calcolare le probabilità (percentuali) di vittoria di due mani pre-flop è un&#8217;impresa non facilissima senza la calcolatrice e richiede una certa dose di esperienza; come fare quindi per riuscire a stabilire al volo al tavolo chi ha più possibilità di uscire vivo da una mano?

Supponendo di essere in una situazione di uno contro uno, noi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/percentuali-di-vittoria-prima-del-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare il valore matematico della propria mano</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/valore-matematico-della-propria-mano/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/valore-matematico-della-propria-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata al poker]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Eccovi un metodo per principianti piuttosto semplice per stabilire se le carte che avete in mano sono giocabili o meno. Basta saper fare le addizioni!
Premessa: quello di seguito è un metodo facile per avere un&#8217;idea generica (e numerica) della mano che potreste giocare. E&#8217; chiaramente un metodo rivolto a chi è entrato nel mondo del Texas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/valore-matematico-della-propria-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come dividere il montepremi in un torneo di Poker</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/come-dividere-il-montepremi-in-un-torneo-di-poker/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/come-dividere-il-montepremi-in-un-torneo-di-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 06:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabelle Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Come ripartire il montepremi tra i vincitori di un torneo di Texas Hold&#8217;em? Eccovi una comoda tabella.

In questa tabella sono previsti i premi fino al decimo posto per un torneo che si considera fino a circa un centinaio di partecipanti.
Chiaramente è una tabella standard e non &#8220;obbligatoria&#8221; nel senso che ogni poker room può decidere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/come-dividere-il-montepremi-in-un-torneo-di-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valore dei punti nel Poker Texas Hold&#8217;em</title>
		<link>http://www.viveredipoker.com/valore-dei-punti-nel-poker-texas-holdem/</link>
		<comments>http://www.viveredipoker.com/valore-dei-punti-nel-poker-texas-holdem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabelle Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viveredipoker.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Eccovi la lista di tutti i punti che si possono chiudere nel Poker Texas Hold&#8217;em

Ricordiamo che per i punti si considerano le 5 migliori carte tra quelle che abbiamo in mano e quelle sul tavolo.
Nel conteggio non è necessario considerare le carte che abbiamo in mano, se ad esempio sul tavolo ci sono già A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viveredipoker.com/valore-dei-punti-nel-poker-texas-holdem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
